Indications non-contractuelle. Pour obtenir un devis, prenez contact avec nous.
Tarif mis à jour le 27/04/2020
Consultations
Prestation | TTC | Honoraire complémentaire |
---|---|---|
Rendez-vous au cabinet | 54 € | |
Rendez-vous à l'extérieur du cabinet |
216 € | |
Consultation écrite (par question posée) |
432 € |
|
Etude de transmission patrimoniale | 1 944 € | |
Etude concernant la restructuration des capitaux propres d'une société | 864 € |
Droit des sociétés
Les prix indiqués ne comprennent ni les frais ni les débours
Prestation | TTC | Honoraire complémentaire |
---|---|---|
Constitution de société ou d'association |
||
Société civile, SCI, etc. |
1 080 € |
En cas d'apport en nature ou d'apport de droits sociaux (parts sociales / actions) :
|
SARL / EURL |
1 080 € | |
SAS / SASU |
1 080 € | |
GFA / GFR | 1 080 € | |
EARL / SCEA / SCEV | 1 080 € | |
SA à conseil d'administration | 1 728 € | |
SA à directoire et conseil de surveillance | 2 160 € | |
GIE | 1 944 € | |
Association sans but lucratif | 864 € | |
Secrétariat juridique | ||
Approbation des comptes | 648 € | |
Transfert de siège social | 438 € | |
Modification dénomination, objet, durée, nom commercial, sigle, date de clôture | 438 € | |
Désignation de nouveaux dirigeants (gérant, président, administrateurs, membres du conseil de surveillance | 438 € | |
Désignation de commissaires aux comptes | 438 € | |
Autorisations préalables à la conclusions de conventions dépassant les pouvoirs du mandataire social | 438 € | |
Constatation de capitaux propres inférieurs à la motié du capital social | 438 € | |
Agrément d'un nouvel associé | 438 € | |
Mise à jour des statuts consécutive à la modification de la répartition du capital social | 438 € | |
Autres modifications des statuts | 438 € | |
Modification du capital social | ||
Augmentation de capital par incorporation de réserves | 648 € | |
Augmentation de capital par apport en numéraire, en nature ou de titres | 2 160 € |
En cas d'apport en nature ou d'apport de droits sociaux (parts sociales / actions) :
|
Réduction de capital par amortissement de pertes | 648 € | |
Réduction de capital avec distribution d'actifs | 1 512 € | |
Cession de droits sociaux (Parts sociales ou actions) | ||
Audit d'acquisition | 1 296 € | |
Négociation (jusqu'à la conclusion d'un compromis) |
1 296 € |
Sur la valeur des droits vendus :
|
Rédaction d'acte de cession | 648 € | |
Formalités légales | 108 € | |
Restructuration | ||
Fusion - Absorption (Régime normal) | 4 320 € |
Sur la valeur des biens recueillis par la société absorbante :
|
Fusion - Absorption (Régime simplifié) | 3 240 € | |
Apport partiel d'actifs | 2 376 € | |
Fin de vie sociale | ||
Dissolution sans liquidation (TUP) | 864 € | |
Dissolution avec liquidation | 1 296 € |
Procédures judiciaires
Les prix indiqués ne comprennent ni les frais ni les débours
Prestation | TTC | Honoraire complémentaire / Notes |
Démarches amiables / pré-contentieuses | ||
Consultation extrait K Bis et état des privilèges et nantissement | 54 € | Frais de greffe en supplément |
Consultation fichier immobilier (par personne et par département) | 54 € | Frais d'accès au fichier immobilier en supplément |
Demande amiable de paiement par avocat |
54 € | Frais postaux inclus |
Lettre de mise en demeure (LRAR) par avocat |
60 € | Frais postaux inclus |
Procédures d'urgence et injonctions de payer | ||
Requête en injonction de payer (Inclut la requête en apposition de la formule exécutoire) |
216 € | Frais de greffe et frais de signification en supplément |
Référé provision | 1 080 € | Frais de signification en supplément |
Requête au président du TGI | 432 € | Frais de signification en supplément |
Contestation de PV | ||
Requête en exonération | 54 € | |
Tribunal de police | 432 € | |
Procédures au fond |
||
Jusqu'à 4 000 € Juridiction de proximité Tribunal de commerce |
864 € |
15 % HT du résultat obtenu |
De 4 001 € à 10 000 € Tribunal d'instance Tribunal de commerce |
1 512 € | 12 % HT du résultat obtenu |
Au-delà de 10 000 € Tribunal de grande instance Tribunal de commerce |
3 024 € |
2,5 % HT de la valeur en litige au-delà de 20 000 € |
10 % HT du résultat obtenu | ||
Exécution forcée | ||
Suivi de la procédure d'exécution | 432 € | 2,5 % HT du montant à recouvrer |
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. Remplissez notre formulaire de Contact